Bandera: ITALIANA Motores: 2 X 2720 HP MAN Horas: 1500 H
Eslora: 21.20 M Manga: 5.63 M Agua dulce: 1000 L
Combustible: 3800 L Cabinas: 4 Localización: ITALIA
Velocidad crucero: 27 nudos Velocidad máxima: 31 nudos IVA: PAGADO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandera: UNITED KINGDOM Motores: 2 X 1800 HP VOLVO Horas:
Eslora: 20.90 M Manga: 5.70 M Agua dulce: 880 L
Combustible: 4000 L Cabinas: 4 Localización: ITALIA
Velocidad crucero: 24 nudos Velocidad máxima: 28 nudos IVA: PAGADO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandera: ESPAÑOLA Motores: 2 X 1050 HP MAN Horas:
Eslora: 19.65 M Manga: 5.03 M Agua dulce: 800 L
Combustible: 4200 L Cabinas: 3 Localización: ESPAÑA
Velocidad crucero: 25 nudos Velocidad máxima: 29 nudos IVA: PAGADO
Dimensiones | |||
Eslora total: 19.65 m | |||
Manga: 5.03 m | |||
Calado máximo: 1.51 m | |||
Motorización | |||
Potencia Total: 1050 HP | |||
Motor 1: | |||
Marca del motor: MAN | |||
Tipo de motor/combustible: Diesel | |||
Potencia del motor: 525 HP | |||
Motor 2: | |||
Marca del motor: MAN | |||
Tipo de motor/combustible: Diesel | |||
Potencia del motor: 525 HP | |||
Alojamiento | |||
Número de camarotes: 3 | |||
Número de baños: 3 | |||
Electrónica | |||
VHF | |||
Lector CD | |||
Lector DVD | |||
Repetidor(es) | |||
Corredera – Velocímetro | |||
Sonda | |||
Radar | |||
Plotter | |||
Piloto automático | |||
GPS | |||
Equipo de viento | |||
TV | |||
Equipamiento Interior | |||
Propulsor de Proa | |||
Microondas | |||
Cargador de baterías | |||
Aire acondicionado | |||
Lava platos | |||
Horno | |||
Calefacción | |||
Frigorífico | |||
Congelador | |||
Lavadora | |||
Agua caliente | |||
Propulsión cola | |||
Equipo Eléctrico | |||
Generador | |||
Toma de puerto | |||
Equipamiento Exterior | |||
Cubierta lateral en Teka | |||
Teca en bañera | |||
Balsa salvavidas | |||
Mesa de bañera | |||
Auxiliar | |||
Pasarela hidráulica | |||
Electronics and navigation equipment | |||
– Rudder angle indicator | |||
– Log | |||
– RAYMARINE L-1260 GPS/Plotter (repeter in fly) | |||
– RAYMARINE ST 7001 Auto pilot (repeter in fly) | |||
– RAYMARINE RL-80C Radar | |||
– Sounder in Fly | |||
– Satphone | |||
– Tridata | |||
– RAYMARINE VHF | |||
Electrical system | |||
– Air conditioning / Heating | |||
– Battery charger | |||
– Converter | |||
– MASE 21 kw Generator (2450 h) | |||
– Ground connection | |||
Mechanical and engine equipment | |||
– 2 x 1050 HP MAN (861 h) | |||
– MAX POWER Stern thruster | |||
– MAX POVER Bow thruste | |||
Deck Equipment | |||
– Anchors | |||
– BESENZONI Hydraulic crane | |||
– BESENZONI Hydraulic gangway | |||
– Electric Winches | |||
Fire extinguisher and safety equipment | |||
– 1 x ZODIAC Tender + 10 HP outboard | |||
– 2 x 6 pax each Life raft | |||
– Safety equipment | |||
– EPIRB | |||
Gallery and laundry | |||
– Hob | |||
– Freezer | |||
– Oven | |||
– Washing/Drying | |||
– Dish washer | |||
– Ice maker | |||
– Microwaves | |||
– Fridge (also in fly) | |||
Entertainment equipment | |||
– TV/DVD/Radio CD in saloon and guest cabins | |||
Bandera: ESPAÑOLA Motores: 2 X 1200 HP MAN Horas: 2100
Eslora: 20.80 M Manga: 5.60 M Agua dulce : 2000 L
Combustible: 7000 L Cabinas: 3 + 1 Localizacion: BARCELONA
Velocidad crucero: 26 nudos Velocidad maxima: 33 nudos IVA: PAGADO
Engines | ||||
Engine 1: | ||||
Engine Brand: MAN | ||||
Engine Model: 1200hp | ||||
Engine Type: Inboard | ||||
Engine/Fuel Type: Diesel | ||||
Location: Starboard | ||||
Engine Hours: 2207 | ||||
Engine 2: | ||||
Engine Brand: MAN | ||||
Year Built: 1998 | ||||
Engine Model: 1200hp | ||||
Engine Type: Inboard | ||||
Engine/Fuel Type: Diesel | ||||
Location: Port | ||||
Engine Hours: 2065 | ||||
Electrónica y grupo de navegación | ||||
Plotter Raytheon RC630 | ||||
Radar ANRITSU 40 millas | ||||
Radar Raymarine C120 en fly | ||||
VHF Sailor RT5022 | ||||
VHF SHIPMATE RS8300 en Fly | ||||
SAILOR HC4500B | ||||
Piloto Automatico NAVICONTROL AP 3003 con Repetidor en fly | ||||
ICS NAVTEX NAV 6 | ||||
AIS | ||||
Sistema eléctrico | ||||
2 x 17’5 KW KHOLER ( 3693/3769 horas) | ||||
Equipo mecánico y motores | ||||
2 x 1200 HP MAN ( 2207/2065 horas) | ||||
Potabilizadora | ||||
Aire comprimido | ||||
Escapes nuevos 2017 | ||||
Helice de proa hidráulica | ||||
Equipo de seguridad | ||||
Balsa Salvavidas 2 x 8 pax | ||||
Radiobaliza | ||||
Cocina y lavandería | ||||
Cocina completa | ||||
Frigorifico y Congelador | ||||
Congelador extra en garaje | ||||
Lavadora/ Secadora | ||||
Lavavajillas | ||||
Compactador de Basuras | ||||
Equipo de cubierta | ||||
2 winches de maniobra en popa | ||||
Molinete de ancla con 200 metros de cadena | ||||
Mandos a popa | ||||
Pasarela Hidráulica | ||||
Grua en fly | ||||
Novurania 370 con YAMAHA 25 HP (2017) | ||||
Solarium en proa | ||||
Equipo de entretenimiento | ||||
Luces LED | ||||
TV Satélite NAVISYSTEM SAT103 | ||||
TV en todos los camarotes | ||||
Cortinas Eléctricas | ||||
<?php do_action(‘slideshow_deploy’, ‘2356’); ?> |