Marca: MAIORA Modelo: 20 M
Año: 1999 Precio: 595000 €
Bandera: ESPAÑOLA Motores: 2 X 1200 HP MAN Horas: 2100
Eslora: 20.80 M Manga: 5.60 M Agua dulce : 2000 L
Combustible: 7000 L Cabinas: 3 + 1 Localizacion: BARCELONA
Velocidad crucero: 26 nudos Velocidad maxima: 33 nudos IVA: PAGADO
EQUIPO:
Engines | ||||
Engine 1: | ||||
Engine Brand: MAN | ||||
Engine Model: 1200hp | ||||
Engine Type: Inboard | ||||
Engine/Fuel Type: Diesel | ||||
Location: Starboard | ||||
Engine Hours: 2207 | ||||
Engine 2: | ||||
Engine Brand: MAN | ||||
Year Built: 1998 | ||||
Engine Model: 1200hp | ||||
Engine Type: Inboard | ||||
Engine/Fuel Type: Diesel | ||||
Location: Port | ||||
Engine Hours: 2065 | ||||
Electrónica y grupo de navegación | ||||
Plotter Raytheon RC630 | ||||
Radar ANRITSU 40 millas | ||||
Radar Raymarine C120 en fly | ||||
VHF Sailor RT5022 | ||||
VHF SHIPMATE RS8300 en Fly | ||||
SAILOR HC4500B | ||||
Piloto Automatico NAVICONTROL AP 3003 con Repetidor en fly | ||||
ICS NAVTEX NAV 6 | ||||
AIS | ||||
Sistema eléctrico | ||||
2 x 17’5 KW KHOLER ( 3693/3769 horas) | ||||
Equipo mecánico y motores | ||||
2 x 1200 HP MAN ( 2207/2065 horas) | ||||
Potabilizadora | ||||
Aire comprimido | ||||
Escapes nuevos 2017 | ||||
Helice de proa hidráulica | ||||
Equipo de seguridad | ||||
Balsa Salvavidas 2 x 8 pax | ||||
Radiobaliza | ||||
Cocina y lavandería | ||||
Cocina completa | ||||
Frigorifico y Congelador | ||||
Congelador extra en garaje | ||||
Lavadora/ Secadora | ||||
Lavavajillas | ||||
Compactador de Basuras | ||||
Equipo de cubierta | ||||
2 winches de maniobra en popa | ||||
Molinete de ancla con 200 metros de cadena | ||||
Mandos a popa | ||||
Pasarela Hidráulica | ||||
Grua en fly | ||||
Novurania 370 con YAMAHA 25 HP (2017) | ||||
Solarium en proa | ||||
Equipo de entretenimiento | ||||
Luces LED | ||||
TV Satélite NAVISYSTEM SAT103 | ||||
TV en todos los camarotes | ||||
Cortinas Eléctricas | ||||
<?php do_action(‘slideshow_deploy’, ‘2356’); ?> |