Bandera: ITALIANA Motores: 2 X 1600 HP MAN Horas: 1100
Eslora: 23.75 M Manga: 5.95 M Agua dulce: 1300 L
Combustible: 5900 L Cabinas: 4 Localización: ITALIA
Velocidad crucero: 25 nudos Velocidad máxima: 30 nudos IVA: PAGADO
Dimensiones | ||||
Eslora total: 23.75 m | ||||
Manga: 5.95 m | ||||
Calado máximo: 1.85 m | ||||
Desplazamiento: 67000 Kilogramos Media carga | ||||
Motorización | ||||
Potencia Total: 3320 HP | ||||
Motor 1: | ||||
Marca del motor: MTU | ||||
Año de construcción: 2007 | ||||
Modelo del motor: 12V2000M92 | ||||
Tipo de motor: Intraborda | ||||
Tipo de motor/combustible: Diesel | ||||
Ubicación: Estribor | ||||
Número de horas del motor: 1178 | ||||
Tipo de transmisión: V Drive | ||||
Potencia del motor: 1660 HP | ||||
Motor 2: | ||||
Marca del motor: MTU | ||||
Año de construcción: 2007 | ||||
Modelo del motor: 12V2000M92 | ||||
Tipo de motor: Intraborda | ||||
Tipo de motor/combustible: Diesel | ||||
Ubicación: Babor | ||||
Número de horas del motor: 1178 | ||||
Tipo de transmisión: V Drive | ||||
Potencia del motor: 1660 HP | ||||
Alojamiento | ||||
Número de literas con dos camas: 2 | ||||
Número de literas dobles: 2 | ||||
Número de camarotes: 4 | ||||
Número de aseos: 4 | ||||
Número de baños: 4 | ||||
Electrónica | ||||
Plotter | ||||
Piloto automático | ||||
Radio | ||||
TV | ||||
Radar | ||||
Compás | ||||
Lector CD | ||||
Corredera – Velocímetro | ||||
Sonda | ||||
Altavoces de bañera | ||||
Ordenador | ||||
VHF | ||||
Lector DVD | ||||
GPS | ||||
Equipamiento Interior | ||||
Cargador de baterías – (nuovi 2018) | ||||
Bomba de achique eléctrica | ||||
Microondas | ||||
Horno | ||||
Lavadora | ||||
Calefacción | ||||
Agua caliente | ||||
Aseo eléctrico | ||||
Propulsión cola | ||||
Potabilizadora | ||||
Propulsor de Proa | ||||
Aire acondicionado | ||||
Congelador | ||||
Frigorífico | ||||
Lava platos | ||||
Equipo Eléctrico | ||||
Generador – Kohler 2 x 20 kW | ||||
Invertor | ||||
Toma de puerto | ||||
Equipamiento Exterior | ||||
Auxiliar | ||||
Balsa salvavidas | ||||
Pescantes | ||||
Escalera de baño | ||||
Colchonetas de bañera | ||||
Ducha de bañera | ||||
Pasarela hidráulica | ||||
Cubierta lateral en Teka | ||||
Mesa de bañera | ||||
Teca en bañera | ||||
Molinete eléctrico |
<?php do_action(‘slideshow_deploy’, ‘2281’); ?>
About the author